xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動公開內(nèi)容

政府信息公開年報

政府依申請公開

卓尼縣退役軍人事務(wù)局決算信息

時間:2021-01-10   作者:卓尼縣退役軍人事務(wù)局 點擊數(shù):  






收入決算表















財決03表
編制單位:卓尼縣退役軍人事務(wù)局




2020年度



金額單位:元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 4,984,222.30 4,984,222.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 4,898,737.42 4,898,737.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 124,155.12 124,155.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080507 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 124,155.12 124,155.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 2,841,445.50 2,841,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他優(yōu)撫支出 2,841,445.50 2,841,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 431,400.00 431,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 431,400.00 431,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役軍人管理事務(wù) 1,499,954.50 1,499,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082801 行政運行 1,339,554.50 1,339,554.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役軍人事務(wù)管理支出 160,400.00 160,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 1,782.30 1,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 1,782.30 1,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


  
關(guān)閉窗口