xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動公開內(nèi)容

政府信息公開年報

政府依申請公開

杓哇鄉(xiāng)2023年財政預算

時間:2023-03-17   作者: 點擊數(shù):  
2023年縣級一般公共預算支出明細表
單位名稱:卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
功能科目 功能科目名稱 單位名稱 上級專項補助支出安排建議數(shù)
小計 上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出 上級提前下達、既定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付安排的支出 人員經(jīng)費 基本工資 津貼補貼 冬裝費 取暖費 休假補貼 住房公積金 獎勵工資(績效) 體檢費 過渡期獎勵補貼 公務交通補貼 四項合計 編制人數(shù) 公務運行經(jīng)費 編制車輛數(shù) 車輛運行經(jīng)費 民生保障經(jīng)費 專項業(yè)務經(jīng)費 (備注)民生保障及專項業(yè)務經(jīng)費構(gòu)成明細
其他補助
201 01 01 人大事務行政運行人大事務 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 13.93 0 13.93 10.93 3 無固定收入23*300元;縣代表1*500元;人大代表活動經(jīng)費41*500元;人大工作經(jīng)費:3萬元
201 03 01 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 763.45 726.57 220.72 286.75 12 50.4 6.7 19.3 7.9 102.6 17.4 2.80 36.88 53.00 32 1.00 2.00 2.88 0 臨時工工資2.88萬,大灶補貼2.8萬,車補17.4萬元(其中:科級16人*750元,科員3人*500元,工勤2人*500元)
201 11 01 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行紀檢監(jiān)察事務 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 5 0 5 5 紀檢工作經(jīng)費5萬元
208 05 01 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 9.69 9.69 2.9 5.88 0.91
208 05 02 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 3.84 3.14 1.2 1.68 0.26 0.7 0.7 遺屬生活費0.7萬
213 07 05 對村民委員會和村黨支部的補助 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 61.3 0 61.3 61.3 “一肩挑“書記報酬4.5萬元(1人*4.5萬元/人/年),村干部報酬18萬元(6人*3萬元/人/年),組干部報酬27萬元(30人*0.9萬元/人/年),村級辦公經(jīng)費10萬元(2個村委會*5萬元),村監(jiān)委會主任報酬1.8萬元(2人*0.9萬元/人/年)
221 02 01 住房保障支出住房改革支出住房公積金 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 82.3 82.3 82.3 0
208 05 05 社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 63.7 63.7 63.7 0 基本養(yǎng)老保險
208 99 99 社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 1.53 1.53 1.53 0 工傷保險1.1萬,失業(yè)保險0.43萬
210 11 99 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 0.54 0.54 0.54 0 大病保險
210 11 01 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政事業(yè)單位醫(yī)療 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 33.28 33.28 33.28 0 基本醫(yī)療保險
210 11 03 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助 卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府 17.2 17.2 17.2 0 公務員醫(yī)療補助

  
關(guān)閉窗口