xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開

恰蓋鄉(xiāng)角纏村2023年5月份農(nóng)村最低生活保障享受情況

時(shí)間:2023-05-31   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
恰蓋鄉(xiāng)角纏村2023年5月份農(nóng)村最低生活保障享受情況
申請(qǐng)人姓名 保障
類別
家庭人口 保障人口 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 月人均補(bǔ)助額 家庭領(lǐng)取補(bǔ)助資金(元) 申請(qǐng)?jiān)?/span> 備注
“已脫貧”
、“單人施保”
志道才讓 一類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 465 930 無(wú)勞力
索南卓瑪 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 442 1326 因病
才寧 二類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 442 2210 因殘
公布草 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 442 1326 困難
堯者 二類 7 1 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 下角纏 442 442 因殘、多重一級(jí) 單人保
完么才旦 二類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰拉 442 1768 因?qū)W
喬扎洋 二類 6 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰拉 442 2210 因病
旦知刀知 二類 7 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 柴木車 442 2210 因?qū)W
卓瑪草 二類 1 1 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏 442 442 缺乏勞動(dòng)力
卡毛 三類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏組 89 445 困難
格智加 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 89 356 因殘
貢主鬧日 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 89 267 因?qū)W
銀旦草 三類 5 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 懷龍多 89 356 因殘
才讓東主 三類 1 1 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰拉 89 89 困難
貢布東主 三類 6 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 才木車 89 445 困難
怕花扎西 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 懷龍多 89 267 困難
才堯 三類 7 7 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 89 623 因病
卓么才讓 三類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 89 445 困難
格日草 三類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 上角纏 89 445 困難
萬(wàn)地卡 四類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 上角纏 62 186 困難
完地貢 四類 8 8 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏 62 496 困難

  
關(guān)閉窗口