xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開指南

政府信息公開制度

法定主動(dòng)公開內(nèi)容

政府信息公開年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)角纏村2024年 1-3 月份農(nóng)村最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)

時(shí)間:2024-04-18   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)角纏村2024年 1-3 月份農(nóng)村最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)
序號(hào) 申請(qǐng)人姓名 開戶人姓名 保障
類別
家庭人口 保障人口 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 月人均補(bǔ)助額 季度領(lǐng)取補(bǔ)助資金(元) 申請(qǐng)?jiān)?/span> 備注
“已脫貧”
、“單人施保”
1 志道才讓 志道才讓 一類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 465 2790 無勞力
2 索南卓瑪 索南卓瑪 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 89 801 因病
3 才寧 才寧 二類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 442 6630 因殘
4 公布草 公布草 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 442 3978 困難
5 堯者 完么才讓 二類 7 1 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 下角纏 442 1326 因殘、多重一級(jí) 單人保
6 完么才旦 完么才旦 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰拉 89 1068 因?qū)W
7 喬扎洋 喬扎洋 一類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰拉 465 2790 因病
8 旦知刀知 旦知刀知 二類 7 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 柴木車 442 6630 因?qū)W
9 卓瑪草 卓瑪草 三類 1 1 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏 89 267 缺乏勞動(dòng)力
10 卡毛 卡毛 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏組 89 1068 困難
11 格智加 格智加 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 89 1068 因殘
12 貢主鬧日 貢主鬧日 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 442 3978 因?qū)W
13 銀旦草 銀旦草 三類 6 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 懷龍多 89 1335 因殘
14 貢布東主 貢布東主 三類 6 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 才木車 89 1335 困難
15 怕花扎西 怕花扎西 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 懷龍多 89 801 困難
16 才堯 才堯 三類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 沙寺 89 1602 因病
17 卓么才讓 卓么才讓 三類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 尕拉溝 89 1335 困難
18 達(dá)拉 達(dá)拉 三類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 上角纏 89 1602 困難
19 萬地卡 萬地卡 四類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 上角纏 62 558 困難
20 完地貢 完地貢 四類 8 8 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 中角纏 62 1488 困難
21 次知旦巴 次知旦巴 三類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 89 1602 因殘
22 拉目加 拉目加 二類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 恰龍灘 442 7956 因病、因?qū)W
23 喬旦知加 喬旦知加 二類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 白土咀 442 2652 因殘、因病
24 公布草 公布草 二類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 角纏村 白土咀 442 5304 困難

  
關(guān)閉窗口