xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政府信息公開(kāi)指南

政府信息公開(kāi)制度

法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容

政府信息公開(kāi)年報(bào)

政府依申請(qǐng)公開(kāi)

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)腦索村2024年 1-3 月份農(nóng)村最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)

時(shí)間:2024-04-18   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  
卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)腦索村2024年 1-3 月份農(nóng)村最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)
序號(hào) 申請(qǐng)人姓名 開(kāi)戶人姓名 保障
類別
家庭人口 保障人口 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 月人均補(bǔ)助額 季度領(lǐng)取補(bǔ)助資金(元) 申請(qǐng)?jiān)?/span> 備注
“已脫貧”
、“單人施保”
1 龍布加措 牛扎世旦主 一類 6 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 465 1395 因殘、多重一級(jí) 單人保
2 楊發(fā)祥 拉目九 二類 2 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 1326 留守老人
3 拉目杰 拉目杰 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 3978 因病
4 朱繼成 朱繼成 二類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 寺溝 442 3978 因病
5 公布旦主 佴要曼 二類 6 1 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 1326 因殘
6 吾杰尼馬 吾杰尼馬 二類 2 2 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 2652 因病
7 石國(guó)瑞 石國(guó)瑞 二類 6 2 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 2652 因病
8 席金寶 席金寶 二類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 尕藏 442 6630 因病
9 牛七十三 牛七十三 二類 5 4 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 尕藏 442 5304 困難
10 楊發(fā)榮 楊發(fā)榮 二類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 442 7956 因?qū)W
11 羅藏 羅藏 二類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 442 5304 因殘
12 貢布九 貢布九 三類 6 6 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 小族 89 1602 因殘
13 吾杰尼馬 吾杰尼馬 三類 3 3 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 腦索 89 801 缺乏勞動(dòng)力
14 楊國(guó)平 楊國(guó)平 三類 5 5 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 寺溝 89 1335 因?qū)W
15 王有個(gè) 王有個(gè) 三類 4 4 恰蓋鄉(xiāng) 腦索村 寺溝 89 1068 因?qū)W

  
關(guān)閉窗口