xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣公開(kāi)招聘專(zhuān)職社區(qū)工作者 擬聘用人員公示
2022-01-01   發(fā)布: 點(diǎn)擊數(shù):  
 索 引 號(hào)  rlzyhshbzjc/2022-00001  發(fā)布機(jī)構(gòu)  卓尼縣人力資源和社會(huì)保障局  公開(kāi)日期  2022-01-01
 文  號(hào)   主題分類(lèi)  其他  失效日期 

                         卓尼縣公開(kāi)招聘專(zhuān)職社區(qū)工作者擬聘用人員名單

序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 招聘崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)
*60%
面試成績(jī) 面試成績(jī)
*40%
綜合成績(jī) 體檢及考察結(jié)果 聘用情況 備注
1 陳志剛 202112192703 專(zhuān)職社區(qū)工作者 83.28 49.97 83.40 33.36 83.33 合格 擬聘用
2 郭俊琳 202112192518 專(zhuān)職社區(qū)工作者 76.46 45.88 85.80 34.32 80.20 合格 擬聘用
3 梅永盛 202112191710 專(zhuān)職社區(qū)工作者 76.08 45.65 84.80 33.92 79.57 合格 擬聘用
4 仁欠草 202112190620 專(zhuān)職社區(qū)工作者 77.25 46.35 82.60 33.04 79.39 合格 擬聘用
5 楊璐 202112190315 專(zhuān)職社區(qū)工作者 78.04 46.82 81.00 32.40 79.22 合格 擬聘用
6 孫次紅 202112191417 專(zhuān)職社區(qū)工作者 77.45 46.47 81.40 32.56 79.03 合格 擬聘用
7 楊小燕 202112191520 專(zhuān)職社區(qū)工作者 76.05 45.63 83.00 33.20 78.83 合格 擬聘用
8 楊永霞 202112192529 專(zhuān)職社區(qū)工作者 77.82 46.69 79.80 31.92 78.61 合格 擬聘用
9 夏婧 202112192230 專(zhuān)職社區(qū)工作者 75.29 45.17 82.80 33.12 78.29 合格 擬聘用
10 牛曉娟 202112192228 專(zhuān)職社區(qū)工作者 75.11 45.07 82.00 32.80 77.87 合格 擬聘用
11 彭海龍 202112190404 專(zhuān)職社區(qū)工作者 74.56 44.74 81.80 32.72 77.46 合格 擬聘用
12 金班么扎什 202112192512 專(zhuān)職社區(qū)工作者 75.35 45.21 80.60 32.24 77.45 合格 擬聘用
13 張麗萍 202112191503 專(zhuān)職社區(qū)工作者 74.10 44.46 82.40 32.96 77.42 合格 擬聘用
14 劉玉紅 202112190316 專(zhuān)職社區(qū)工作者 73.73 44.24 82.00 32.80 77.04 合格 擬聘用
15 雷次紅 202112192011 專(zhuān)職社區(qū)工作者 74.52 44.71 80.80 32.32 77.03 合格 擬聘用
16 趙淑芳 202112191120 專(zhuān)職社區(qū)工作者 73.57 44.14 82.00 32.80 76.94 合格 擬聘用
17 杜琛璇 202112190712 專(zhuān)職社區(qū)工作者 72.58 43.55 83.20 33.28 76.83 合格 擬聘用
18 楊盤(pán)紅 202112190901 專(zhuān)職社區(qū)工作者 73.55 44.13 81.40 32.56 76.69 合格 擬聘用
19 吳慧麗 202112191028 專(zhuān)職社區(qū)工作者 73.41 44.05 81.40 32.56 76.61 合格 擬聘用
20 安興梅 202112190628 專(zhuān)職社區(qū)工作者 72.40 43.44 82.60 33.04 76.48 合格 擬聘用
21 侯新強(qiáng) 202112190208 專(zhuān)職社區(qū)工作者 73.37 44.02 81.00 32.40 76.42 合格 擬聘用
22 范黎偉 202112191605 專(zhuān)職社區(qū)工作者 74.54 44.72 79.20 31.68 76.40 合格 擬聘用
23 楊麗萍 202112190312 專(zhuān)職社區(qū)工作者 72.84 43.70 81.60 32.64 76.34 合格 擬聘用
24 呂彩玉 202112190521 專(zhuān)職社區(qū)工作者 72.38 43.43 81.60 32.64 76.07 合格 擬聘用
25 宗建軍 202112191016 專(zhuān)職社區(qū)工作者
(退役軍人)
62.71 37.63 80.80 32.32 69.95 合格 擬聘用
26 殷志龍 202112192730 專(zhuān)職社區(qū)工作者
(退役軍人)
46.35 27.81 81.20 32.48 60.29 合格 擬聘用


  
前一頁(yè) [1 2]
關(guān)閉窗口