xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政策

政府信息公開(kāi)指南

政府信息公開(kāi)制度

法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容

政府信息公開(kāi)年報(bào)

政府網(wǎng)站工作年報(bào)

依申請(qǐng)公開(kāi)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道部門單位

重點(diǎn)領(lǐng)域公開(kāi)

卓尼縣2023年第一季度城市最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)

時(shí)間:2023-01-06   作者:卓尼縣民政局 點(diǎn)擊數(shù):  
序號(hào) 戶主姓名 性別 保障人口 月人均領(lǐng)取保障金額 家庭月領(lǐng)取保障金額 家庭季領(lǐng)取保障金額 家庭住址 備注
1 趙旦巴 5 595 2975 8925 阿子灘鎮(zhèn)足子村
2 王潤(rùn)同 1 644 644 1932 藏巴哇鎮(zhèn)石達(dá)灘村
3 張尕巧 2 492 984 2952 藏巴哇鎮(zhèn)石達(dá)灘村
4 申春芳 1 492 492 1476 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
5 蒙鬧杰 1 595 595 1785 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
6 安永全 2 644 1288 3864 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
7 安都蓋九 1 644 644 1932 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
8 吳旦知草 2 644 1288 3864 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
9 喜文華 1 595 595 1785 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
10 閆秀文 1 644 644 1932 喀爾欽鎮(zhèn)卓洛村
11 安其主 1 644 644 1932 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
12 次正加措 1 492 492 1476 康多鄉(xiāng)多瑪村
13 楊天福 3 644 1932 5796 木耳鎮(zhèn)木耳村
14 杜銀祥 2 492 984 2952 木耳鎮(zhèn)木耳村
15 蔡永平 1 644 644 1932 木耳鎮(zhèn)木耳村
16 金海霞 1 492 492 1476 納浪鎮(zhèn)朝勿村
17 劉世杰 2 644 1288 3864 納浪鎮(zhèn)若龍村
18 陶燕玲 3 644 1932 5796 納浪鎮(zhèn)若龍村
19 梁志新 3 595 1785 5355 納浪鎮(zhèn)納浪村
20 梁成 2 644 1288 3864 納浪鎮(zhèn)納浪村
21 杜琳 1 595 595 1785 納浪鎮(zhèn)納浪村
22 胡扎什 3 492 1476 4428 納浪鎮(zhèn)斯仁納村
23 尕藏夏巴 1 492 492 1476 刀告鄉(xiāng)貢巴村
24 尕藏智華 1 492 492 1476 刀告鄉(xiāng)貢巴村
25 扎西更尕 1 492 492 1476 石巴村石巴村
26 卓么東珠 1 595 595 1785 石巴村石巴村
27 旦知草 1 492 492 1476 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
28 扎西草 1 492 492 1476 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
29 中格才讓 1 492 492 1476 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
30 董永安 6 492 2952 8856 申藏鎮(zhèn)冷口村
31 趙玉芳 3 492 1476 4428 申藏鎮(zhèn)冷口村
32 董貴平 5 492 2460 7380 申藏鎮(zhèn)冷口村
33 董舉平 7 492 3444 10332 申藏鎮(zhèn)冷口村
34 喬腦個(gè)草 4 492 1968 5904 申藏鎮(zhèn)冷口村
35 董關(guān)代 2 492 984 2952 申藏鎮(zhèn)冷口村
36 安拉木 1 595 595 1785 申藏鎮(zhèn)冷口村
37 邱金忠 1 595 595 1785 申藏鎮(zhèn)申藏村
38 雷明 1 492 492 1476 申藏鎮(zhèn)申藏村
39 牛啟忠 2 644 1288 3864 申藏鎮(zhèn)小溝村
40 盧作偵 1 492 492 1476 申藏鎮(zhèn)申藏村
41 康秀芬 1 710 710 2130 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
42 韓偉宏 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
43 李海錄 2 492 984 2952 洮硯鎮(zhèn)納兒村
44 卓巴草 2 595 1190 3570 完冒鎮(zhèn)根沙村
45 章舉貴 2 644 1288 3864 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
46 馮尕月花 1 644 644 1932 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
47 尕豆卓么 4 492 1968 5904 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
48 馬喜得 6 492 2952 8856 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
49 訾長(zhǎng)哥 3 492 1476 4428 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
50 刀知牙 2 492 984 2952 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
51 尕扎草 2 492 984 2952 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
52 王永錄 4 492 1968 5904 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
53 旦金草毛 1 492 492 1476 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
54 尕扎吉 1 492 492 1476 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
55 知毛草 2 492 984 2952 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
56 來(lái)惠英 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
57 孫斌武 4 595 2380 7140 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
58 楊才讓 1 710 710 2130 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
59 李霞 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
60 景國(guó)鵬 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
61 俞曉霞 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
62 吳玉盼 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
63 李巧紅 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)草岔溝村
64 李海平 3 492 1476 4428 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
65 孫德榮 4 492 1968 5904 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
66 陳平 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
67 后小林 3 492 1476 4428 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
68 盧巧蘭 2 595 1190 3570 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
69 郭順良 4 595 2380 7140 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
70 郭刀知曼 3 595 1785 5355 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
71 董召兄 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
72 歹彥科 2 644 1288 3864 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
73 宋海紅 2 595 1190 3570 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
74 王波濤 3 595 1785 5355 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
75 武臨卓 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
76 陳海軍 4 595 2380 7140 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
77 連 斌 3 595 1785 5355 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
78 蒲海梅 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
79 楊海珍 3 595 1785 5355 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
80 閆彩生 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
81 汪志英 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
82 宗延芳 3 595 1785 5355 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
83 袁世民 3 492 1476 4428 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
84 李紅艷 4 492 1968 5904 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
85 石月女 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
86 金紅紅 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
87 虎工布才讓 4 492 1968 5904 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
88 俞祿山 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
89 安主秀 1 710 710 2130 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
90 李原 1 710 710 2130 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
91 寇小龍 1 710 710 2130 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
92 李杰道 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
93 王紅孝 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
94 付紅喜 1 644 644 1932 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
95 邱金芳 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
96 楊靜 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
97 范建康 2 595 1190 3570 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
98 王巧英 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
99 吳維民 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
100 談悅習(xí) 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
101 申家寧 1 595 595 1785 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
102 洛桑加參 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
103 嘉洋中珠 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
104 楊新風(fēng) 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
105 孫保朝 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
106 李亦凡 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
107 隨玉梅 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
108 阿旺洛桑 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
109 張翔 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
110 姬永明 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
111 嚴(yán)梅姐 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
112 孫彩風(fēng) 1 492 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
113 王崇林 3 492 1476 4428 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
114 石曉珍 2 492 984 2952 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)

  
關(guān)閉窗口