xp123国产v日韩v亚洲,XUNLEIGE|XVIDEO_XVideos

卓尼縣人民政府

政策

政府信息公開(kāi)指南

政府信息公開(kāi)制度

法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容

政府信息公開(kāi)年報(bào)

政府網(wǎng)站工作年報(bào)

依申請(qǐng)公開(kāi)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道部門單位

重點(diǎn)領(lǐng)域公開(kāi)

卓尼縣2024年4月份城市最低生活保障資金發(fā)放花名冊(cè)

時(shí)間:2024-04-05   作者:卓尼縣民政局 點(diǎn)擊數(shù):  
序號(hào) 戶主姓名 性別 保障人口 月人均領(lǐng)取保障金額 家庭月領(lǐng)取保障金額 家庭住址
1 趙旦巴 5 595 2975 阿子灘鎮(zhèn)足子村
2 張尕巧 2 492 984 藏巴哇鎮(zhèn)石達(dá)灘村
3 安永全 2 644 1288 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
4 安都蓋九 1 644 644 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
5 吳旦知草 2 644 1288 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
6 喜文華 1 595 595 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
7 王瑞東 1 644 644 喀爾欽鎮(zhèn)卓洛村四
8 安其主 1 644 644 喀爾欽鎮(zhèn)麻地卡村
9 郞巴告草 1 644 644 喀爾欽鎮(zhèn)達(dá)子多村
10 次正加措 1 492 492 康多鄉(xiāng)多瑪村
11 楊天福 3 644 1932 木耳鎮(zhèn)木耳村
12 杜順海 1 492 492 木耳鎮(zhèn)木耳村
13 蔡永平 1 644 644 木耳鎮(zhèn)木耳村
14 達(dá)拉仁欠 1 644 644 木耳鎮(zhèn)吾固村
15 金海霞 1 492 492 納浪鎮(zhèn)朝勿村三組
16 劉世杰 2 644 1288 納浪鎮(zhèn)若龍村
17 陶燕玲 3 644 1932 納浪鎮(zhèn)若龍村
18 梁志新 3 595 1785 納浪鎮(zhèn)納浪村
19 梁成 2 644 1288 納浪鎮(zhèn)納浪村
20 杜琳 1 595 595 納浪鎮(zhèn)納浪村
21 胡扎什 3 492 1476 納浪鎮(zhèn)斯仁納村
22 尕藏夏巴 1 492 492 刀告鄉(xiāng)貢巴村
23 尕藏智華 1 492 492 刀告鄉(xiāng)貢巴村
24 扎西更尕 1 492 492 尼巴鎮(zhèn)石巴村
25 卓么東珠 1 595 595 尼巴鎮(zhèn)石巴村
26 旦知草 1 492 492 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
27 扎西草 1 492 492 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
28 中格才讓 1 492 492 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
29 來(lái)梅春 1 492 492 恰蓋鄉(xiāng)溫布灘村
30 董永安 6 492 2952 申藏鎮(zhèn)冷口村
31 趙玉芳 3 492 1476 申藏鎮(zhèn)冷口村
32 董貴平 4 492 1968 申藏鎮(zhèn)冷口村
33 董海潮 7 492 3444 申藏鎮(zhèn)冷口村
34 喬腦個(gè)草 5 492 2460 申藏鎮(zhèn)冷口村
35 董關(guān)代 3 492 1476 申藏鎮(zhèn)冷口村
36 安拉木 1 595 595 申藏鎮(zhèn)冷口村
37 邱金忠 1 595 595 申藏鎮(zhèn)申藏村
38 雷明 1 492 492 申藏鎮(zhèn)申藏村
39 盧作偵 1 492 492 申藏鎮(zhèn)申藏村
40 康秀芬 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)(洮局)
41 韓偉宏 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)(洮局)
42 卓巴草 2 595 1190 完冒鎮(zhèn)根沙村
43 章舉貴 2 644 1288 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
44 馮尕月花 1 644 644 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
45 尕豆卓么 4 492 1968 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
46 馬喜得 6 492 2952 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
47 訾長(zhǎng)哥 3 492 1476 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
48 刀知牙 2 492 984 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
49 尕扎草 2 492 984 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
50 王永錄 4 492 1968 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
51 旦金草毛 1 492 492 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
52 尕扎吉 1 492 492 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
53 知毛草 2 492 984 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
54 石梅蓮 3 492 1476 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
55 桑杰保 2 492 984 扎古錄鎮(zhèn)麻路村
56 來(lái)惠英 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
57 楊才讓 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
58 李霞 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
59 景國(guó)鵬 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
60 俞曉霞 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
61 吳玉盼 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
62 李巧紅 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
63 李海平 2 644 1288 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
64 孫德榮 4 492 1968 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
65 后小林 3 492 1476 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
66 盧巧蘭 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
67 郭順良 4 595 2380 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
68 郭刀知曼 3 595 1785 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
69 白明德 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
70 景滿成 2 644 1288 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
71 楊尼目草 3 595 1785 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
72 陳茂林 2 644 1288 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
73 唐玉芳 3 644 1932 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
74 孟岷順 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城東社區(qū)
75 董召兄 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
76 歹彥科 2 644 1288 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
77 宋海紅 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
78 王波濤 3 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
79 武臨卓 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
80 陳海軍 4 595 2380 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
81 連 斌 3 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
82 蒲海梅 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
83 楊海珍 3 595 1785 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
84 閆彩生 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
85 汪志英 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
86 包小平 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
87 袁世民 3 492 1476 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
88 李紅艷 4 492 1968 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
89 石月女 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
90 虎工布才讓 4 492 1968 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
91 俞祿山 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城南社區(qū)
92 姬永明 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
93 張翔 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
94 安主秀 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
95 李原 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
96 李杰道 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
97 王紅孝 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
98 邱金芳 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
99 范建康 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
100 王巧英 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
101 談悅習(xí) 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
102 申家寧 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
103 洛桑加參 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
104 嘉洋中珠 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
105 楊新風(fēng) 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
106 孫保朝 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
107 李亦凡 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
108 隨玉梅 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
109 阿旺洛桑 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
110 付紅喜 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
111 嚴(yán)梅姐 1 492 492 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
112 孫彩風(fēng) 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
113 寇小龍 1 710 710 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
114 王崇林 3 492 1476 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
115 石曉珍 2 492 984 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
116 張麗麗 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
117 寧娟 2 595 1190 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
118 魯元梅 1 595 595 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)
119 趙永玲 1 644 644 柳林鎮(zhèn)城西社區(qū)

119戶
229人
126795

 

  
關(guān)閉窗口